U13F
Entraînements
2 séances / semaine
Mardi de 18h00 à 19h00 au gymnase Bresson
Mercredi de 16h00 à 17h30 à la salle polyvalente de Sayat
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 1 STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 1 | 60 - 21 | U13F U13F | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | U13F U13F | 14 - 77 | US BEAUMONT US BEAUMONT | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13F U13F | 34 - 32 | BC AMBERT LIVRADOIS BC AMBERT LIVRADOIS | |
| 15 nov. 15/11 | BC GANNAT BC GANNAT | 69 - 33 | U13F U13F | |
| 22 nov. 22/11 | U13F U13F | 42 - 36 | AL PERIGNAT AL PERIGNAT | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | BC AMBERT LIVRADOIS BC AMBERT LIVRADOIS | 34 - 38 | U13F U13F | |
| 13 déc. 13/12 | U13F U13F | 60 - 75 | BC GANNAT BC GANNAT | |
| 20 déc. 20/12 | AL PERIGNAT AL PERIGNAT | 46 - 43 | U13F U13F | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U13F U13F | 06 - 85 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE - 3 IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE - 3 | 80 - 26 | U13F U13F | |
| 24 janv. 24/01 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 1 STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 1 | 68 - 26 | U13F U13F | |
| 31 janv. 31/01 | U13F U13F | 15 - 106 | IE - CTC DU BOURBONNAIS - MOULINS BASKET - 1 IE - CTC DU BOURBONNAIS - MOULINS BASKET - 1 | |
| Février 2026 | ||||
| 28 févr. 28/02 | BC VAL DE VEYRE ORCET BC VAL DE VEYRE ORCET | 87 - 12 | U13F U13F | |
| Mars 2026 | ||||
| 15 mars 15/03 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | 76 - 23 | U13F U13F | |
| 21 mars 21/03 | U13F U13F | 17 - 81 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE - 3 IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE - 3 | |
| 28 mars 28/03 | U13F U13F | 38 - 70 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 1 STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | IE - CTC DU BOURBONNAIS - MOULINS BASKET - 1 IE - CTC DU BOURBONNAIS - MOULINS BASKET - 1 | 15:30 | U13F U13F | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | U13F U13F | 17:00 | BC VAL DE VEYRE ORCET BC VAL DE VEYRE ORCET | |

.jpg)
