| Seniors-M1 (NM3) Nationale 3 H | ||||
| 07 nov. 07/11 | Seniors-M1 (NM3)SM1 | 62 - 74 | ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 1ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | LA CHARITE BASKET 58LA CHARITE BASKET 58 | 20H00 | Seniors-M1 (NM3)SM1 | |
| Seniors-F1 (PRF) | ||||
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC DU BOURBONNAIS - C YZEURE BASKETIE - CTC DU BOURBONNAIS - C YZEURE BASKET | 41 - 72 | Seniors-F1 (PRF)SF1 | |
| 14 nov. 14/11 | ENTENTE DBC /SMBENTENTE DBC /SMB | 18H00 | Seniors-F1 (PRF)SF1 | |
| U18-M1 | ||||
| 08 nov. 08/11 | JEANNE D'ARC DE VICHY - 2JEANNE D'ARC DE VICHY - 2 | 80 - 78 | U18-M1U18M1 | |
| 15 nov. 15/11 | U18-M1U18M1 | 15H00 | IE - CTC L'OUEST ROANNAIS BASKETIE - CTC L'OUEST ROANNAIS BASKET | |
| U18-M2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | AIGUEPERSE BASKET CLUBAIGUEPERSE BASKET CLUB | 75 - 52 | U18-M2U18M2 | |
| 14 nov. 14/11 | U18-M2U18M2 | 17H00 | US VIC LE COMTE BASKETUS VIC LE COMTE BASKET | |


