| Séniors 1 (NM3) Nationale 3 H | ||||
| 31 août 31/08 | Séniors 1 (NM3)SM1 | Terminé | JEANNE D'ARC DE VICHYJEANNE D'ARC DE VICHY | |
| 01 sept. 01/09 | CS PONT DU CHATEAU - 1CS PONT DU CHATEAU - 1 | 21H15 | Séniors 1 (NM3)SM1 | |
| SF-1 (PRF) | ||||
| 13 sept. 13/09 | SF-1 (PRF)SF1 | 15H30 | CS PONT DU CHATEAUCS PONT DU CHATEAU | |
| U18M-1 (AuRA) | ||||
| 13 sept. 13/09 | U18M-1 (AuRA)U18M1 | 13H00 | RIORGES BCRIORGES BC | |


