| Seniors-M1 (NM3) Nationale 3 H | ||||
| 14 nov. 14/11 | LA CHARITE BASKET 58LA CHARITE BASKET 58 | Terminé | Seniors-M1 (NM3)SM1 | |
| 28 nov. 28/11 | Seniors-M1 (NM3)SM1 | 20H00 | COLMAR BASKET - 1COLMAR BASKET - 1 | |
| Seniors-F1 (PRF) | ||||
| 14 nov. 14/11 | ENTENTE DBC /SMBENTENTE DBC /SMB | Terminé | Seniors-F1 (PRF)SF1 | |
| 22 nov. 22/11 | Seniors-F1 (PRF)SF1 | 14H00 | AS CHATEAUGAY BASKET - 1AS CHATEAUGAY BASKET - 1 | |
| U18-M1 | ||||
| 08 nov. 08/11 | JEANNE D'ARC DE VICHY - 2JEANNE D'ARC DE VICHY - 2 | 80 - 78 | U18-M1U18M1 | |
| 15 nov. 15/11 | U18-M1U18M1 | 15H00 | IE - CTC L'OUEST ROANNAIS BASKETIE - CTC L'OUEST ROANNAIS BASKET | |
| U18-M2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18-M2U18M2 | Terminé | US VIC LE COMTE BASKETUS VIC LE COMTE BASKET | |
| 21 nov. 21/11 | U18-M2U18M2 | 16H30 | SCA CUSSETSCA CUSSET | |


