| Seniors-M1 (NM3) Nationale 3 H | ||||
| 14 nov. 14/11 | LA CHARITE BASKET 58LA CHARITE BASKET 58 | 73 - 65 | Seniors-M1 (NM3)SM1 | |
| 28 nov. 28/11 | Seniors-M1 (NM3)SM1 | 20H00 | COLMAR BASKET - 1COLMAR BASKET - 1 | |
| Seniors-F1 (PRF) | ||||
| 14 nov. 14/11 | ENTENTE DBC /SMBENTENTE DBC /SMB | 29 - 89 | Seniors-F1 (PRF)SF1 | |
| 22 nov. 22/11 | Seniors-F1 (PRF)SF1 | 14H00 | AS CHATEAUGAY BASKET - 1AS CHATEAUGAY BASKET - 1 | |
| U18-M1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U18-M1U18M1 | 62 - 63 | IE - CTC L'OUEST ROANNAIS BASKETIE - CTC L'OUEST ROANNAIS BASKET | |
| 22 nov. 22/11 | IE - NEULISE ALIE - NEULISE AL | 15H30 | U18-M1U18M1 | |
| U18-M2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18-M2U18M2 | 73 - 60 | US VIC LE COMTE BASKETUS VIC LE COMTE BASKET | |
| 21 nov. 21/11 | U18-M2U18M2 | 16H30 | SCA CUSSETSCA CUSSET | |


