Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE JOSEPH ET MICHEL GARDET
Divers
Numéro de rencontre
109031
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 11:00:00 05 oct. 2024 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BB COURNON D'AUVERGNE | 40 - 08 | U9-1 | Champ. |
2023-03-25 11:30:00 25 mars 2023 | IE - CTC BBCA-LCB-SCBF-BCRB - BB COURNON D'AUVERGNE | 46 - 06 | U9 | Champ. |
2023-02-26 11:00:00 26 févr. 2023 | U9 | 13 - 42 | IE - CTC BBCA-LCB-SCBF-BCRB - BB COURNON D'AUVERGNE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|