Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
GYMNASE JULES FERRY
Divers
Numéro de rencontre
111058
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 10:00:00 12 oct. 2024 | CLERMONT BASKET - 1 | 53 - 12 | U11M1 | Champ. |
2023-10-07 10:00:00 07 oct. 2023 | CLERMONT BASKET - 1 | 44 - 23 | U11M1 | Champ. |
2023-06-03 16:00:00 03 juin 2023 | CLERMONT BASKET - 1 | 45 - 16 | U11M-1 | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|