Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe Alain Bresson 2 Allée Du Gymnase 63400 CHAMALIERES
Divers
Numéro de rencontre
111029
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | U11M1 | 27 - 35 | SC BILLOM | Champ. |
2024-03-30 15:00:00 30 mars 2024 | U11M1 | 34 - 32 | SC BILLOM | Champ. |
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | SC BILLOM | 54 - 14 | U11M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|