Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE GEORGES FUSTIER
Divers
Numéro de rencontre
111276
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:15:00 28 sept. 2024 | GERZAT BASKET | 51 - 19 | U11M1 | Champ. |
2024-03-16 11:00:00 16 mars 2024 | U11M1 | 27 - 30 | GERZAT BASKET | Champ. |
2024-01-13 14:00:00 13 janv. 2024 | GERZAT BASKET | 35 - 14 | U11M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|