Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
11H00
Lieu
HALLE DE LA MOURETTE
Divers
Numéro de rencontre
215255
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 16:00:00 06 oct. 2024 | U15F1 | 112 - 42 | US BEAUMONT - 2 | Champ. |
2024-04-13 17:00:00 13 avril 2024 | U15F1 | 48 - 78 | US BEAUMONT | Champ. |
2024-02-11 11:00:00 11 févr. 2024 | US BEAUMONT | 80 - 67 | U15F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|