Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure du match
11H00
Lieu
Complexe Alain Bresson 2 Allée Du Gymnase 63400 CHAMALIERES
Divers
Numéro de rencontre
215201
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:30:00 16 mars 2024 | US SAINT GEORGES LES ANCIZES | 71 - 55 | U15F1 | Champ. |
2024-01-14 11:00:00 14 janv. 2024 | U15F1 | 55 - 81 | US SAINT GEORGES LES ANCIZES | Champ. |
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | U15F1 | 51 - 57 | US SAINT GEORGES LES ANCIZES | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|