Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE DE LA MOLIERE
Divers
Numéro de rencontre
111149
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 09:00:00 04 mai 2024 | U11M2 | 37 - 08 | US VIC LE COMTE BASKET | Champ. |
2024-03-09 09:00:00 09 mars 2024 | US VIC LE COMTE BASKET | 16 - 26 | U11M2 | Champ. |
2023-12-09 09:00:00 09 déc. 2023 | U11M2 | 41 - 21 | US VIC LE COMTE BASKET | Champ. |
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | US VIC LE COMTE BASKET | 08 - 40 | U11M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|