Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
09H30
Lieu
Complexe Alain Bresson 2 Allée Du Gymnase 63400 CHAMALIERES
Divers
Numéro de rencontre
109117
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 11:30:00 28 sept. 2024 | U9-1 | 12 - 10 | LIMAGNE BASKET | Champ. |
2024-05-04 15:30:00 04 mai 2024 | LIMAGNE BASKET - 2 | 19 - 30 | U9-1 | Champ. |
2024-03-09 11:00:00 09 mars 2024 | U9-1 | 10 - 11 | LIMAGNE BASKET - 2 | Champ. |
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | LIMAGNE BASKET - 2 | 00 - 38 | U9-1 | Champ. |
2023-11-25 09:30:00 25 nov. 2023 | U9-1 | 25 - 40 | LIMAGNE BASKET - 2 | Champ. |
2023-04-01 11:00:00 01 avril 2023 | U9 | 27 - 08 | LIMAGNE BASKET | Champ. |
2023-03-04 15:30:00 04 mars 2023 | LIMAGNE BASKET | 13 - 39 | U9 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.