Date
Jour du match
samedi 29 avril
Heure du match
13H00
Lieu
COMPLEXE ALAIN BRESSON
Divers
Numéro de rencontre
111426
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 12:30:00 16 nov. 2024 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | 57 - 17 | U11M1 | Champ. |
2023-12-02 10:45:00 02 déc. 2023 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | 50 - 22 | U11M1 | Champ. |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | U11M1 | 18 - 42 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | Champ. |
2023-04-29 13:00:00 29 avril 2023 | U11M-1 | 41 - 19 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 2 | Champ. |
2023-03-11 13:00:00 11 mars 2023 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 2 | 31 - 38 | U11M-1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.