Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet edcsbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | OTM | Arbitre | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
COMPLEXE ALAIN BRESSON, CHAMALIERES | |||||||
U9-2 | SAM. 07 | ? | 11H30 | ||||
U13M1 | SAM. 07 | ? | 13H00 | ||||
U11M1 | SAM. 07 | ? | 13H00 | ||||
U18M2 | SAM. 07 | ? | 14H45 | ||||
U13M2 | SAM. 07 | ? | 14H45 | ||||
U13M3 | SAM. 07 | ? | 17H00 | ||||
U18M3 | SAM. 07 | ? | 17H00 | ||||
SM1 | SAM. 07 | ? | 19H30 |
GERZAT BASKET - 1
Pré-Nationale
|
|||
U15M1 | DIM. 08 | ? | 14H00 | ||||
U18M1 | DIM. 08 | ? | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U15F1 | SAM. 07 | ? | ? | GYMNASE DE LA CROIX ST GERAUD | ||
U9-1 | SAM. 07 | ? | 09H00 | GYMNASE LE VERNADEL | ||
U11F | SAM. 07 | ? | 14H00 | GYMNASE DES PRAIRIES | ||
U15M2 | SAM. 07 | ? | 15H00 | GYMNASE LOUIS THEVENET | ||
SM2 | SAM. 07 | ? | 20H30 |
BC VAL DE VEYRE ORCET - 2
Pré-Régional
|
SALLE DES SPORTS DES MARTRES | |
U11M2 | DIM. 08 | ? | 09H30 | GYMNASE LE VERNADEL | ||
SF1 | DIM. 08 | ? | 11H00 |
AS MONTFERRAND - 3
Départementale 2
|
COMPLEXE GAUTHIERE 1 |