Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet edcsbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | OTM | Arbitre | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
COMPLEXE ALAIN BRESSON, CHAMALIERES | |||||||
U11M2 | SAM. 30 | ? | 11H00 | ||||
U15F2 | SAM. 30 | ? | 14H30 | ||||
U15F1 | SAM. 30 | ? | 16H30 | ||||
SF1 | SAM. 30 | ? | 18H30 |
AL ANATOLE FRANCE
Départementale 2
|
|||
SM2 | SAM. 30 | ? | 20H30 | ||||
U15M2 | DIM. 01 | ? | 14H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U9-1 | SAM. 30 | ? | ? | GYMNASE GEORGES FUSTIER | ||
U13M3 | SAM. 30 | ? | 13H00 | STADE JEAN DUVAL N2 | ||
U13M2 | SAM. 30 | ? | 13H15 | MAISON DES SPORTS DE THIERS | ||
U11M1 | SAM. 30 | ? | 15H00 | GYMNASE DU CHAMPS DE MARS | ||
U18M2 | SAM. 30 | ? | 17H00 | GYMNASE DES PRAIRIES | ||
U18M3 | SAM. 30 | ? | 17H00 | HALLE DE LA MOURETTE | ||
U15M1 | SAM. 30 | ? | 17H30 | COMPLEXE GAUTHIERE 2 | ||
U13M1 | SAM. 30 | ? | 17H30 | ESPACE SPORTIF DU PUY VALEIX | ||
SM1 | DIM. 01 | ? | 16H00 |
FIRMINY CHAZEAU-FAYOL AL - 1
Pré-Nationale
|
GYMNASE MUNICIPAL N 4 | |
U18M1 | DIM. 01 | ? | 16H00 | MAISON DES SPORTS PLACE DES BUGHES 63000 CLERMONT-FERRAND |