Organisation du 18 au 24 novembre 2024 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet edcsbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | OTM | Arbitre | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
COMPLEXE ALAIN BRESSON, CHAMALIERES | |||||||
U11M1 | SAM. 23 | ? | 11H00 | ||||
U11F | SAM. 23 | ? | 11H00 | ||||
U13M1 | SAM. 23 | ? | 13H00 | ||||
U11M2 | SAM. 23 | ? | 13H00 | ||||
U18M3 | SAM. 23 | ? | 14H45 | ||||
U18M2 | SAM. 23 | ? | 17H00 | ||||
SM1 | SAM. 23 | ? | 19H30 |
LE COTEAU BASKET - 1
Pré-Nationale
|
|||
U15F2 | DIM. 24 | ? | 15H00 | ||||
U15M2 | DIM. 24 | ? | 17H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U13M3 | SAM. 23 | ? | ? | GYMNASE DE LA CROIX ST GERAUD | ||
U15F1 | SAM. 23 | ? | ? | GYMNASE ROBERT PRAS | ||
U9-2 | SAM. 23 | ? | ? | SALLE DES SPORTS | ||
U13M2 | SAM. 23 | ? | ? | SALLE OMNISPORTS A.BOSTE | ||
U9-1 | SAM. 23 | ? | 11H00 | MAISON DES SPORTS PLACE DES BUGHES 63000 CLERMONT-FERRAND | ||
U15M1 | SAM. 23 | ? | 15H00 | GYMNASE HENRI COLAS | ||
SF1 | SAM. 23 | ? | 19H00 |
MOZAC VOLVIC BASKET - 2
Départementale 2
|
GYMNASE EDMONT VACANT | |
SM2 | SAM. 23 | ? | 19H00 |
AL PERIGNAT - 1
Pré-Régional
|
HALLE DES SPORTS | |
U18M1 | DIM. 24 | ? | 13H00 | PALAIS DES SPORTS |