Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet edcsbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | OTM | Arbitre | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
COMPLEXE ALAIN BRESSON, CHAMALIERES | |||||||
U18M1 | LUN. 11 | ? | 13H15 | ||||
SM1 | LUN. 11 | ? | 15H30 | ||||
SF1 | JEU. 14 | ? | 20H30 |
AMICALE LAIQUE JULES VERNE
Départementale 2
|
|||
SALLE POLYVALENTE, CHAMALIERES | |||||||
U9-1 | SAM. 16 | ? | 14H00 | ||||
U11M2 | SAM. 16 | ? | 15H45 | ||||
U11F | SAM. 16 | ? | 17H30 | ||||
U15F1 | DIM. 17 | ? | 15H00 | ||||
U15M2 | DIM. 17 | ? | 17H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
SM2 | SAM. 16 | ? | ? |
AS MONTFERRAND
Pré-Régional
|
COMPLEXE GAUTHIERE 1 | |
U18M2 | SAM. 16 | ? | ? | GYMNASE GEORGES FUSTIER | ||
U9-2 | SAM. 16 | ? | ? | GYMNASE JULES FERRY | ||
U11M1 | SAM. 16 | ? | 12H30 | MAISON DES SPORTS PLACE DES BUGHES 63000 CLERMONT-FERRAND | ||
U13M3 | SAM. 16 | ? | 14H00 | MAISON DES SPORTS | ||
U13M1 | SAM. 16 | ? | 14H45 | COSEC | ||
U18M3 | SAM. 16 | ? | 15H00 | STADE JEAN DUVAL N1 | ||
U15M1 | SAM. 16 | ? | 15H30 | ESPACE JEAN DAMIEN | ||
U18M1 | SAM. 16 | ? | 15H30 | GYMNASE CARNOT | ||
U13M2 | DIM. 17 | ? | 14H00 | MAISON DES SPORTS PLACE DES BUGHES 63000 CLERMONT-FERRAND | ||
SM1 | DIM. 17 | ? | 15H00 |
BEAUJOLAIS BASKET - 2
Pré-Nationale
|
ESPACE LOISIRS |