Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet edcsbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | OTM | Arbitre | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
COMPLEXE ALAIN BRESSON, CHAMALIERES | |||||||
U9-2 | SAM. 12 | ? | 09H30 | ||||
U9-1 | SAM. 12 | ? | 11H30 | ||||
U13M3 | SAM. 12 | ? | 14H00 | ||||
U13M2 | SAM. 12 | ? | 16H30 | ||||
U18M3 | SAM. 12 | ? | 16H30 | ||||
SF1 | SAM. 12 | ? | 18H30 |
AS MONTFERRAND - 3
Départementale 2
|
|||
SM2 | SAM. 12 | ? | 20H30 |
BC VAL DE VEYRE ORCET - 2
Pré-Régional
|
|||
U15M1 | DIM. 13 | ? | 14H00 | ||||
U18M1 | DIM. 13 | ? | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
SF1 | MAR. 08 | ? | 20H30 |
AL ANATOLE FRANCE
Départementale 2
|
GYMNASE ANATOLE FRANCE | |
U13M1 | MER. 09 | ? | 19H00 | MAISON DES SPORTS PLACE DES BUGHES 63000 CLERMONT-FERRAND | ||
U11M1 | SAM. 12 | ? | 10H00 | GYMNASE JULES FERRY | ||
U11M2 | SAM. 12 | ? | 13H30 | HALLE DES SPORTS | ||
U11F | SAM. 12 | ? | 14H30 | COSEC DE CROIX NEYRAT | ||
U15F1 | SAM. 12 | ? | 15H30 | GYMNASE JULES FERRY | ||
U15M2 | SAM. 12 | ? | 18H30 | GYMNASE MUNICIPAL | ||
SM1 | SAM. 12 | ? | 20H30 |
GERZAT BASKET - 1
Pré-Nationale
|
GYMNASE GEORGES FUSTIER |